НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИЗНАЧАЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ, МЕЧТАЯ ВПЕРЕД
| Размер панели продукта (мм) | 150 * 680 мм |
| Размер открытия панели (мм) | 125 * 630 мм (только для крыши гипса) |
| Размер хоста | 610 * 260 * 102 мм |
| Основные технологии | Архимеды спиральный воздушный воздуховод |
| Основная точка продажи | Ускоренная система воздушных отверстий с сильной мощностью, массивным воздушным продувом, встроенной установкой |
| Рейтинг мощности (w) | 55 Вт |
| Низко -концентраторная мощность (w) | 35 Вт |
| Высокая мощность фен (W) | 55 Вт |
| Скорость (r/min) | Высокая передача 1600R/мин, низкая передача 1300R/мин |
| Скорость ветра (м/с) | Высокий конец 10,5-13,5 м/с, нижний конец 9-11,5 м/с |
| Шум (дБ) | Низкий диапазон 46 дБ, высокий диапазон 51db |
| Особенности продукта | Мягкий ветер, сильный ветер, отрицательный ион, отображение страницы, индикатор функциональных индикаторов, портативное беспроводное управление, внешнее освещение (максимальная мощность 48W) |




















